Matches de qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | Points attribués | T | V | D | PP | PC | +/- | ||||||||||||||||||||||
E1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 22 | 5 | 0 | 35 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 7 | -13 | -14 | -16 | -16 | 11 | -48 | 1 | 4 | 19 | 31 | -12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | -12 | -14 | 14 | -16 | 11 | -17 | 2 | 3 | 30 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | -9 | -10 | -11 | -12 | -15 | -57 | 0 | 5 | 21 | 35 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | -6 | -7 | -9 | -9 | 18 | -13 | 1 | 4 | 18 | 32 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | -16 | 6 | -25 | 5 | 2 | -28 | 3 | 2 | 29 | 23 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | -6 | -15 | -16 | -17 | 7 | -47 | 1 | 4 | 24 | 30 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | -5 | -14 | -15 | -15 | 8 | -41 | 1 | 4 | 21 | 30 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | -5 | -12 | -14 | 16 | 10 | -5 | 2 | 3 | 21 | 28 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | -4 | -11 | -12 | -12 | 11 | -28 | 1 | 4 | 14 | 30 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 16 | 6 | 5 | 5 | 4 | 36 | 5 | 0 | 35 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E12 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | -6 | 15 | 14 | 12 | 11 | 46 | 4 | 1 | 30 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 25 | 16 | 15 | 14 | 12 | 82 | 5 | 0 | 35 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E14 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | -5 | 17 | 15 | -16 | 12 | 23 | 3 | 2 | 33 | 25 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -2 | -7 | -8 | -10 | -11 | -38 | 0 | 5 | 8 | 35 | -27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E16 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | -6 | 13 | 12 | 9 | 6 | 34 | 4 | 1 | 31 | 20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E17 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | -5 | 14 | 14 | 10 | 7 | 40 | 4 | 1 | 30 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E18 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | -4 | 16 | -14 | 11 | 9 | 18 | 3 | 2 | 27 | 24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E19 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | -4 | 16 | 16 | 12 | 9 | 49 | 4 | 1 | 29 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E20 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | -3 | -11 | -11 | 15 | -18 | -28 | 1 | 4 | 17 | 33 | -16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde éliminatoire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Danny Blais & Hugo Ducharme [28 points] 2. Guillaume Pitre & Magalie Thibault [25 points] 3. Steve Bonneau & Olivier Lévesque [-3 points] 4. Maher Mahmoudi & Seif Trimech [-10 points] 5/8. Cindy Lavoie & Laurent Paquin-Marcotte [-7 points] 5/8. Olivier Raymond & Jean Barakatt [-6 points] 5/8. Wael Saidi & Pierre-Alexandre Gravel [-15 points] 5/8. Geneviève Laprise-Villeneuve & Abdou Ben Mabrouk [-12 points] |
||||||
E6 | ||||||
E11 | ||||||
E11 | ||||||
E11 | ||||||
E2 | ||||||
E2 | ||||||
E7 | ||||||
E6 | ||||||
E6 | ||||||
E7 | ||||||