Profil de joueur: Hamdi Mestiri

Saison actuelle
[ historique complet ]
Date Coéquipier Type V D Pts   Pos. Pts   T
3 janvier 2024 Georges- Antoine Pelletier DYP 3 4 -16     -16
10 janvier 2024 Benjamin Gauthier DYP 1 5 -50     -50
17 janvier 2024 Jérôme Martin DYP 0 7 -93     -93
24 janvier 2024 Danny Blais OPEN 7 1 31     -5   26
31 janvier 2024 Pierre-Alexandre Gravel DYP 0 6 -82     -82
7 février 2024 Alexandre Turbide DYP 2 3 -5     -5
14 février 2024 Marc-Antoine Charest DYP 5 2 45     34   79
21 février 2024 Guillaume Wulleman DYP 2 4 -31     -31
28 février 2024 Cindy Lavoie DYP 1 5 -45     -45
6 mars 2024 Geneviève Laprise-Villeneuve DYP 2 4 -23     -23
13 mars 2024 Georges- Antoine Pelletier DYP 2 5 -28     -28
20 mars 2024 Guillaume Wulleman DYP 2 4 -23     -23
10 avril 2024   DYP 4 3 17     17
17 avril 2024 Abdou Ben Mabrouk DYP 3 4 -2     -2
24 avril 2024 Abdou Ben Mabrouk OPEN 5 3 30     30
1 mai 2024 Hugo Ducharme DYP 4 3 14   5 -12   2
15 mai 2024 Louis-Gabriel Juneau DYP 2 3 -8     -8
22 mai 2024 Alexandre Lehouillier DYP 4 3 -8     5   -3
29 mai 2024 Steve Bonneau DYP 2 3 -34     32   -2
21 août 2024 Danny Blais DYP 3 2 -6     -3   -9
28 août 2024 Maher Mahmoudi DYP 3 2 11   5 -15   -4
4 septembre 2024 Meggan Bergeron DYP 4 2 45     32   77
11 septembre 2024 Seif Trimech DYP 3 4 1   5 -12   -11
18 septembre 2024 Maher Mahmoudi DYP 4 3 2     2
25 septembre 2024 Francis Tremblay DYP 1 5 -42     -42
2 octobre 2024 Alexandre Lehouillier DYP 6 1 70   5 -13   57
9 octobre 2024 Steve Bonneau DYP 6 1 52     33   85
16 octobre 2024 Jean-Félix Labrie DYP 3 4 -13     -13
23 octobre 2024 Philippe Porlier DYP 5 1 75     75
30 octobre 2024 Abdou Ben Mabrouk DYP 2 5 -31     -31
13 novembre 2024 Francis Tremblay DYP 2 5 -33     -33
20 novembre 2024 Badr Aberrhaze OPEN 3 2 18     18
TOTAUX   96 109 -162     76   -86
Classement actuel: 1088
Tournoi participé: 32
Points en OPEN: 74
Points en DYP: -160
Moyenne Pts/Tournois: -2.69
  1ere Place : 3  
  2eme Place : 2  
  3eme Place : 2