Matches de qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | E13 | E14 | E15 | E16 | E17 | E18 | E19 | E20 | E21 | E22 | E23 | E24 | E25 | E26 | Points attribués | T | V | D | PP | PC | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||
E1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 13 | -18 | 11 | -18 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -15 | -16 | -18 | 12 | 12 | -25 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -13 | 16 | -16 | -17 | -17 | -47 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 16 | 14 | 15 | 81 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -11 | -12 | 17 | -14 | 16 | -4 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | -12 | 17 | -15 | -16 | -8 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -11 | -11 | 19 | -10 | 20 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | -14 | -14 | -14 | -16 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | -15 | 16 | -13 | -14 | -15 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -19 | 14 | -16 | -14 | -15 | -50 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | 13 | 14 | 15 | 66 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -20 | 14 | 14 | 15 | -15 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | -21 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 16 | 6 | 1 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E14 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -12 | 16 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 58 | 6 | 1 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -11 | -13 | -15 | -16 | -18 | 11 | 11 | -51 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -10 | -12 | 15 | -15 | -18 | 12 | 11 | -17 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | -10 | -11 | -14 | 15 | -17 | 12 | 12 | -13 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 | -6 | -8 | -9 | -11 | -11 | 18 | -32 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | -10 | -11 | 16 | -15 | 13 | 12 | 12 | 17 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 5 | 10 | 48 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | -16 | 13 | 12 | 11 | 6 | 11 | 58 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -7 | -13 | 15 | -15 | 14 | 8 | -16 | -14 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -6 | -12 | 16 | 15 | -15 | 9 | 15 | 22 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -5 | -10 | 18 | 18 | 17 | 11 | -13 | 36 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | -10 | -11 | -12 | -12 | 11 | -12 | -51 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | -9 | -11 | -11 | -12 | -18 | -12 | -77 | 0 | 7 | 3 | 14 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ronde éliminatoire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Steve Bonneau & Marc-Antoine Charest [30 points] 2. Wael Saidi & Louis-Gabriel Juneau [18 points] 3. Guillaume Pitre & Abdou Ben Mabrouk [16 points] 4. Sayf Mazouzi & Isak Dia [-11 points] 5/8. Alexandre Lehouillier & Jean Barakatt [-18 points] 5/8. Hugo Ducharme & Maher Mahmoudi [-11 points] 5/8. Hazen Ben & Meggan Bergeron [-10 points] 5/8. Charles-Olivier Bernier & Ruben Rodriguez [-14 points] |
||||||
E4 | ||||||
E4 | ||||||
E2 | ||||||
E1 | ||||||
E5 | ||||||
E1 | ||||||
E1 | ||||||
E1 | ||||||
E11 | ||||||
E11 | ||||||
E7 | ||||||
E11 | ||||||
E12 | ||||||
E12 | ||||||
E9 | ||||||
E4 | ||||||
E4 | ||||||
E12 | ||||||