Résultats: 1 mars 2023
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 François Veilleux [1044] Jérôme Séguin-Larouche [750] 897
E2 Steve Bonneau [964] Magalie Thibault [716] 840
E3 Danny Gagnon [934] Georges- Antoine Pelletier [750] 842
E4 Guillaume Nguyen [843] Hamdi Mestiri [760] 802
E5 Alexandre Lehouillier [1000] Erika Essertaize [684] 842
E6 Daniel Benatar [1000] Jean-Vincent Verville [794] 897
E7 Rodolphe Deratte [1000] Francis Tremblay [750] 875
E8 Alexis Deslauriers [1000] Jérôme Martin [760] 880
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 2 2 1 2   14 15 -15 15 29   3 1 7 2 5
E2 1 0 1 0   -15 -14 -14 -14 -57   0 4 2 8 -6
E3 2 1 2 0   15 -14 15 -14 2   2 2 5 4 1
E4 2 1 1 2   16 -14 -14 16 4   2 2 6 5 1
E5 0 2 0 0   -14 15 -15 -16 -30   1 3 2 7 -5
E6 0 2 2 2   -15 14 14 14 27   3 1 6 4 2
E7 2 2 0 2   15 14 -15 14 28   3 1 6 5 1
E8 0 2 2 1   -15 14 14 -16 -3   2 2 5 4 1
 
Ronde éliminatoire
  1. Daniel Benatar & Jean-Vincent Verville [44 points]
2. François Veilleux & Jérôme Séguin-Larouche [13 points]
3. Rodolphe Deratte & Francis Tremblay [14 points]
4. Guillaume Nguyen & Hamdi Mestiri [-12 points]
5/8. Steve Bonneau & Magalie Thibault [-14 points]
5/8. Danny Gagnon & Georges- Antoine Pelletier [-16 points]
5/8. Alexandre Lehouillier & Erika Essertaize [-14 points]
5/8. Alexis Deslauriers & Jérôme Martin [-15 points]
  E1        
    E1        
  E2        
      E1    
  E3        
    E4      
  E4        
        E6  
  E6        
    E6      
  E5        
      E6    
  E8        
    E7      
  E7        
      E4    
        E7  
      E7