Profil de joueur: Laurent Paquin-Marcotte

Historique complet
[ saison actuelle ]
Date Coéquipier Type V D Pts   Pos. Pts   T
24 novembre 2008 Marc Gilbert OPEN 6 1 73     45   118
1 décembre 2008 Steve Bonneau DYP 4 2 33     46   79
22 décembre 2008 Stephanie Garneau DYP 3 1 24     11   35
29 décembre 2008 Isabel Simard DYP 5 1 49   4 -21   28
12 janvier 2009 Marie-Claude Peron DYP 5 0 64   5 -16   48
9 février 2009 Marc Gilbert OPEN 7 1 57     31   88
20 avril 2009 Jean-Vincent Verville DYP 2 2 3   5 -16   -13
25 mai 2009 Steve Bonneau DYP 5 0 73     20   93
1 juin 2009 Christian Plante DYP 5 0 70   4 -20   50
22 juin 2009 Olivier Raymond DYP 4 0 66     21   87
29 juin 2009 Alexandre Turbide OPEN 7 1 46     -2   44
13 juillet 2009 Steve Bonneau DYP 6 0 75     35   110
20 juillet 2009 Olivier Lévesque OPEN 2 5 -71     39   -32
17 août 2009   SIMPLE 7 0 64     43   107
21 septembre 2009 Alexandre Turbide OPEN 4 4 -60   5 -24   -84
12 octobre 2009 Maxime Kiely DYP 4 2 17     39   56
19 octobre 2009 Véronique Chouinard OPEN 5 2 35     18   53
11 janvier 2010 Olivier Lévesque OPEN 5 2 21     36   57
25 janvier 2010 Olivier Raymond DYP 5 0 60     6   66
1 février 2010 Marie-Claude Peron DYP 4 2 28   5 -15   13
8 février 2010 Stephanie Garneau DYP 3 3 -10     2   -8
3 janvier 2011 Claire McCann OPEN 5 1 45     45
10 janvier 2011 Alexandre Lehouillier DYP 3 1 20     6   26
24 janvier 2011 Guillaume Pitre OPEN 2 3 -45     35   -10
21 mars 2011 Jennifer Caron OPEN 3 2 3     34   37
16 mai 2011 Danny Blais OPEN 4 0 23     14   37
20 juin 2011 Alexandre Lehouillier DYP 3 1 8     8
25 juillet 2011 David Newbury DYP 3 3 -27   5 -20   -47
5 septembre 2011 Christian Plante DYP 3 3 -31     33   2
17 octobre 2011 Jean-Vincent Verville DYP 2 3 -12   5 -11   -23
14 novembre 2011 Julien Beaumier-Ethier OPEN 6 0 45     30   75
28 novembre 2011 Ludovic Garcia DYP 3 1 13   5 -22   -9
26 décembre 2011 Christian Plante DYP 4 2 -6   4 -30   -36
2 janvier 2012 Alexandre Lehouillier DYP 5 0 44     27   71
9 janvier 2012 Jérôme Séguin-Larouche DYP 4 0 52     11   63
16 janvier 2012 Christian Plante DYP 2 2 -24   5 -18   -42
23 janvier 2012   SIMPLE 9 1 21     21
30 janvier 2012 Alexandre Turbide DYP 3 1 4     25   29
6 février 2012 Jean-Vincent Verville DYP 3 1 22   4 -23   -1
13 février 2012 Sébastien Audy-Brodeur DYP 4 0 53     9   62
5 mars 2012 Julien Beaumier-Ethier OPEN 6 0 28     18   46
19 mars 2012 Félix D Amours DYP 4 1 8     17   25
26 mars 2012 Mathieu-Guillaume Asselin DYP 2 3 -48   4 -33   -81
2 avril 2012 Steve Bonneau OPEN 6 1 17     5   22
9 avril 2012 Francis Rioux DYP 4 1 12     -1   11
23 avril 2012 Samuel Deslauriers DYP 4 1 12     32   44
30 avril 2012 Mathieu-Guillaume Asselin DYP 3 2 -18     1   -17
7 mai 2012 Philippe Porlier DYP 6 1 22     20   42
14 mai 2012 Jean-Denis Migneault DYP 6 0 47     26   73
28 mai 2012 Jérôme Séguin-Larouche DYP 4 1 18     36   54
11 juin 2012 Bruno Farinaccio DYP 1 3 -66     -66
25 juin 2012 Vincent Seguin-Larouche DYP 3 2 -7     -7
2 juillet 2012 Vincent Seguin-Larouche DYP 4 1 17     36   53
9 juillet 2012 Bruno Farinaccio DYP 4 0 33   4 -36   -3
23 juillet 2012 Simon Ouellet OPEN 4 1 5     -11   -6
13 août 2012 Jérôme Séguin-Larouche DYP 6 0 49   4 -28   21
27 août 2012 Alexandre Turbide OPEN 5 1 16   5 -22   -6
10 septembre 2012 Sébastien Audy-Brodeur DYP 5 0 54     -1   53
15 octobre 2012 David Newbury OPEN 4 0 32     3   35
22 octobre 2012 Cindy Lavoie DYP 4 0 27     -12   15
29 octobre 2012 Sylvain Bouchard DYP 4 0 36     -3   33
12 novembre 2012 Pascal Soucy DYP 3 4 -54   5 -16   -70
19 novembre 2012   SIMPLE 10 0 24     24
10 décembre 2012 Jean-Vincent Verville DYP 4 2 1   5 -23   -22
18 février 2013 Patrick Lacoursière DYP 4 1 6     15   21
11 mars 2013 Hugues Bergeron DYP 4 1 8     -5   3
25 mars 2013   SIMPLE 12 1 3     17   20
15 avril 2013 Frédéric Spence OPEN 5 1 -8   4 -42   -50
5 août 2013 Alexis Deslauriers DYP 4 2 -10     -3   -13
26 août 2013   SIMPLE 6 1 0     -15   -15
9 septembre 2013 Georges- Antoine Pelletier DYP 5 0 62   5 -14   48
24 septembre 2013 Jean-Vincent Verville DYP 7 0 69     -15   54
5 novembre 2013 Simon Ouellet OPEN 3 2 -9     32   23
26 novembre 2013   SIMPLE 8 0 24     9   33
3 décembre 2013 François Couderc DYP 2 1 -11     13   2
7 janvier 2014 Simon Lafrance DYP 1 4 -85     -85
7 janvier 2014 Marie-Odile Painchaud DYP 3 3 -46   5 -23   -69
14 janvier 2014 Catherine Beaumier-Martin DYP 3 1 17   4 -32   -15
21 janvier 2014 Catherine Beaumier-Martin DYP 2 3 -32     7   -25
4 février 2014 Vincent Seguin-Larouche DYP 3 2 0     11   11
11 février 2014 Francis Tremblay DYP 4 1 28     35   63
18 février 2014 Guillaume Velozo DYP 2 3 -45     -45
25 février 2014 Maxime Kiely OPEN 3 2 -2   5 -19   -21
4 mars 2014 Alexis Deslauriers DYP 3 1 9     24   33
18 mars 2014   SIMPLE 7 1 -4     13   9
25 mars 2014 Georges- Antoine Pelletier DYP 5 0 55     27   82
1 avril 2014 François Couderc DYP 5 0 36     22   58
8 avril 2014 Jean-Vincent Verville DYP 5 1 20     -13   7
15 avril 2014 Patrick Lacoursière OPEN 4 4 -52   5 -15   -67
22 avril 2014 Georges- Antoine Pelletier DYP 2 4 -62     4   -58
29 avril 2014 Francis Tremblay DYP 6 1 47     34   81
13 mai 2014 Simon Moisan DYP 4 2 -20     -11   -31
20 mai 2014 Simon Moisan DYP 4 0 38   5 -20   18
3 juin 2014 Vincent St-Laurent Voyer OPEN 7 1 46     5   51
10 juin 2014 Charles Dubuc DYP 1 2 -28     -9   -37
17 juin 2014   SIMPLE 3 1 -18     9   -9
15 juillet 2014 Nathalie Paquet DYP 4 0 48   5 -18   30
22 juillet 2014 Guillaume Wulleman DYP 2 2 -27     22   -5
29 juillet 2014 Georges- Antoine Pelletier DYP 4 0 43   4 -37   6
5 août 2014 David Newbury OPEN 3 2 -27   5 -27   -54
19 août 2014 Gabriel Fillion DYP 5 0 47     28   75
2 septembre 2014 Magalie Thibault DYP 0 4 -87   5 -24   -111
9 septembre 2014 Katherine Poirier DYP 3 2 -5   5 -18   -23
16 septembre 2014 Jennifer Caron OPEN 1 3 -54   5 -22   -76
14 octobre 2014 Sarto Anderson DYP 2 3 -38     6   -32
28 octobre 2014 Charles Dubuc DYP 2 3 -28   5 -18   -46
18 novembre 2014 Vincent Seguin-Larouche DYP 3 3 -6     52   46
2 décembre 2014 Georges- Antoine Pelletier DYP 3 0 24     14   38
16 décembre 2014 Georges- Antoine Pelletier DYP 4 2 2     29   31
13 janvier 2015 Charles Bédard DYP 1 3 -49   5 -23   -72
20 janvier 2015 Cindy Lavoie DYP 6 1 34     33   67
10 février 2015 Patrick Lacoursière DYP 5 1 16     21   37
17 février 2015 Bruno Farinaccio DYP 6 1 39     3   42
30 juin 2015 Jean-Vincent Verville DYP 5 1 37     -3   34
28 juillet 2015 Catherine Beaumier-Martin DYP 3 1 29   5 -21   8
24 novembre 2015 Maxime Kiely OPEN 4 2 -13     25   12
15 décembre 2015 Frédéric Spence OPEN 5 0 30     -14   16
12 janvier 2016 Maxime Frenette DYP 0 5 -100   5 -24   -124
26 décembre 2017 Georges- Antoine Pelletier DYP 1 2 -35   4 -41   -76
22 février 2023 Magalie Thibault DYP 2 3 -19   5 -15   -34
12 avril 2023 Marc-Antoine Charest DYP 3 2 17     16   33
11 octobre 2023 Philippe Slater DYP 5 2 61   5 -10   51
24 janvier 2024 Alexandre Turbide OPEN 8 1 94   5 -12   82
13 mars 2024 Olivier Raymond DYP 3 4 -5     -5
23 octobre 2024 Seif Trimech DYP 3 3 8     -3   5
TOTAUX   508 182 1262     346   1608
Classement actuel: 1133
Tournoi participé: 125
Points en OPEN: 435
Points en DYP: 1173
Moyenne Pts/Tournois: 12.86
  1ere Place : 42  
  2eme Place : 13  
  3eme Place : 22