Résultats: 26 novembre 2013
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Laurent Paquin-Marcotte [2667]   2667
E2 Bruno Farinaccio [783]   783
E3 Brandon Moreland [1000]   1000
E4 Sylvain Bouchard [1678]   1678
E5 Cindy Lavoie [1241]   1241
E6 Jean-Philippe Chardronnet [1362]   1362
E7 Nicolas Lahaye [1034]   1034
E8 Georges- Antoine Pelletier [820]   820
E9 Charles Boulianne Harvey [1423]   1423
E10 Sébastien Audy-Brodeur [1013]   1013
E11 François Couderc [1106]   1106
E12 Francis Rioux [1109]   1109
E13 Jennifer Caron [1402]   1402
E14 Guillaume Pitre [1536]   1536
E15 Olivier Lévesque [1763]   1763
E16 François Veilleux [2262]   2262
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 1 1 1 1 1 1 1 1   3 1 1 1 2 3 4 9 24   8 0 8 0 8
E2 0 0 0 0 0 0 0 0   -7 -12 -10 -10 -7 -6 -4 -2 -58   0 8 0 8 -8
E3 0 1 0 1 0 0 0 1   -9 15 -13 17 -9 -8 -6 28 15   3 5 3 5 -2
E4 0 1 1 0 0 0 1 1   -19 7 8 -22 -19 -17 16 23 -23   4 4 4 4 0
E5 1 1 1 0 1 0 0 0   18 12 13 -17 17 -11 -8 -4 20   4 4 4 4 0
E6 1 1 0 1 0 1 0 1   16 10 -19 11 -14 17 -9 25 37   5 3 5 3 2
E7 0 0 1 1 0 0 0 0   -10 -15 16 16 -10 -8 -6 -3 -20   2 6 2 6 -4
E8 0 0 0 0 0 0 0 0   -7 -12 -11 -11 -7 -6 -4 -2 -60   0 8 0 8 -8
E9 0 1 1 1 0 0 1 1   -3 7 9 19 -18 -16 10 7 15   5 3 5 3 2
E10 0 1 0 0 0 0 1 1   -1 12 -15 -7 -12 -10 15 12 -6   3 5 3 5 -2
E11 0 1 1 0 0 1 0 1   -1 10 13 -8 -13 19 -16 11 15   4 4 4 4 0
E12 0 1 0 1 1 0 0 1   -1 10 -17 22 17 -11 -16 11 15   4 4 4 4 0
E13 0 1 1 1 0 1 1 1   -2 7 9 19 -17 14 10 7 47   6 2 6 2 4
E14 0 1 1 1 1 0 1 1   -3 6 8 17 11 -17 8 6 36   6 2 6 2 4
E15 0 1 1 0 1 1 1 1   -4 4 6 -16 8 9 6 4 17   6 2 6 2 4
E16 0 1 0 0 1 0 1 1   -9 2 -28 -23 4 -25 3 2 -74   4 4 4 4 0
 
Ronde éliminatoire
  1. Laurent Paquin-Marcotte [9 points]
2. Guillaume Pitre [23 points]
3. Charles Boulianne Harvey [26 points]
4. Sylvain Bouchard [-12 points]
5/8. Olivier Lévesque [-20 points]
5/8. Jennifer Caron [-13 points]
5/8. Jean-Philippe Chardronnet [-11 points]
5/8. Cindy Lavoie [-2 points]
  E15        
    E9        
  E9        
      E14    
  E13        
    E14      
  E14        
        E1  
  E6        
    E4      
  E4        
      E1    
  E5        
    E1      
  E1        
      E9    
        E9  
      E4