Résultats: 22 novembre 2010
[ retour à la page des résultats ]
Équipes [classement]
E1 Danny Blais [1911] Julie Mathews [1031] 1471
E2 Frédéric Spence [1802] Fabrice Métivier [745] 1274
E3 Olivier Lévesque [1332] Nicolas Lahaye [1073] 1203
E4 Guillaume Pitre [1260] Jérôme Séguin-Larouche [804] 1032
E5 Simon Michaud [1184] Philippe Porlier [985] 1085
E6 Gabriel Gosselin [1142] Jean-Sébastien Dumont [782] 962
E7 Daniel James-Vigeant [1890] Mathieu Massicotte [947] 1419
E8 Danny Gagnon [1363] Olivier Raymond [1091] 1227
E9 Alexandre Turbide [1323] Jean-Vincent Verville [465] 894
E10 Steve Bonneau [1192] Cindy Lavoie [1003] 1098
E11 François Veilleux [1162] Vincent Seguin-Larouche [713] 938
E12 Francis Rioux [1111] Michel Fortin [1000] 1056
 
Matches de qualification
  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12   Points attribués T   V D PP PC +/-
E1 0 2 2 1 2 2   -16 12 7 -20 8 9 0   4 2 9 5 4
E2 0 0 0 2 2 2   -13 -16 -20 12 10 12 -15   3 3 6 8 -2
E3 0 2 2 0 2 2   -12 15 11 -17 11 13 21   4 2 8 6 2
E4 1 2 1 2 1 0   -10 18 -17 16 -16 -15 -24   2 4 7 10 -3
E5 0 0 2 0 2 2   -10 -13 12 -15 13 15 2   3 3 6 8 -2
E6 0 1 1 1 0 0   -9 -11 -16 -13 -15 -14 -78   0 6 3 12 -9
E7 2 2 2 2 2 2   16 13 12 10 10 9 70   6 0 12 1 11
E8 1 2 0 1 2 2   -12 16 -15 -18 13 11 -5   3 3 8 7 1
E9 0 2 1 2 1 2   -7 20 -11 17 -12 16 23   3 3 8 8 0
E10 2 0 2 1 2 2   20 -12 17 -16 15 13 37   4 2 9 6 3
E11 0 1 0 2 1 2   -8 -10 -11 16 -13 15 -11   2 4 6 9 -3
E12 0 1 1 2 0 2   -9 -12 -13 15 -15 14 -20   2 4 6 8 -2
 
Ronde éliminatoire
  1. Daniel James-Vigeant & Mathieu Massicotte [31 points]
2. Olivier Lévesque & Nicolas Lahaye [20 points]
3. Danny Blais & Julie Mathews [3 points]
4. Steve Bonneau & Cindy Lavoie [-4 points]
5/8. Frédéric Spence & Fabrice Métivier [-12 points]
5/8. Simon Michaud & Philippe Porlier [-13 points]
5/8. Alexandre Turbide & Jean-Vincent Verville [-8 points]
5/8. Danny Gagnon & Olivier Raymond [-17 points]
  E1        
    E1        
  E2        
      E3    
  E5        
    E3      
  E3        
        E7  
  E7        
    E7      
  E9        
      E7    
  E8        
    E10      
  E10        
      E1    
        E1  
      E10